قیمت آپارتمان با عمر بنای یک تا 30 سال در تهران؛ هشتم دی ماه 1400
به گزارش وبلاگ تکنولوپ، قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 30 سال را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش وبلاگ تکنولوپ، براساس مشاهدات میدانی در منطقه ها مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم. در این گزارش از منطقه ها 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می نماید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | بزرگراه ارتش، نرسیده به خیابان مهتاب | 120 | 1 | 1 | 75.000.000 |
2 | بلوار مرزداران، خیابان گلستان | 100 | 3 | 1 | 69.000.000 |
3 | دروس، خیابان هاتف اصفهانی | 103 | 2 | 19 | 75.000.000 |
4 | هروی، خیابان مکران جنوبی | 145 | 3 | 1 | 60.000.000 |
5 | بلوار فردوس شرق، خیابان رامین | 111 | 2 | 16 | 43.000.000 |
6 | کردستان، بلوار آزادگان | 60 | 3 | 10 | 65.000.000 |
7 | خواجه نظام، خیابان اجاره دار | 80 | 3 | 20 | 23.750.000 |
8 | گلبرگ غربی، خیابان مرادی | 47 | 3 | 3 | 31.270.000 |
9 | استاد مشخص، خیابان نیارکی | 72 | 4 | 9 | 27.777.000 |
10 | طوس، خیابان ایرانخواه | 66 | 1 | 5 | 25.757.000 |
11 | منیریه، خیابان معیری | 53 | 4 | 27 | 22.070.000 |
12 | بهارستان، خیابان جورکش | 77 | 4 | 13 | 22.000.000 |
13 | بزرگراه محلاتی، خیابان عارف شمالی | 44 | 4 | 20 | 21.875.000 |
14 | بلوار ابوذر جنوبی ،خیابان وحدت | 55 | 5 | 8 | 29.090.000 |
15 | خاوران، خیابان اسدی | 72 | 2 | 28 | 13.083.000 |
16 | علی آباد، بلوار دستواره | 44 | 3 | 15 | 17.727.000 |
17 | فلاح، میدان بهاران | 71 | 5 | 1 | 18.000.000 |
18 | شادآباد، خیابان هفده شهریور | 51 | 4 | 15 | 14.000.000 |
19 | نعمت آباد، خیابان سهیل | 90 | 4 | 13 | 9.000.000 |
20 | فدائیان اسلام، خیابان غیبی | 67 | 9 | 6 | 16.865.000 |
21 | آزادی، شهرک فرهنگیان | 114 | 1 | 30 | 19.298.000 |
22 | دهکده المپیک، روبه روی درب غربی | 120 | 6 | 3 | 31.666.000 |
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1400
آخرین بروزرسانی: 13 اسفند 1400
گردآورنده: techalope.host-fa.ir
شناسه مطلب: 9633
به "قیمت آپارتمان با عمر بنای یک تا 30 سال در تهران؛ هشتم دی ماه 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت آپارتمان با عمر بنای یک تا 30 سال در تهران؛ هشتم دی ماه 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید